HISTORIQUE DES PRIX DES FONDS

Sélectionnez le nom du fonds à partir du menu déroulant ou entrez le code du fonds. Sélectionnez la période et cliquez sur «Soumettre».

 
Fonds communs FPG et fonds distincts
Choisir par le code du fonds
(e.g. MFC613)
Au date de    
à    
 
Fonds canadien Mackenzie Ivy Série A
                 
Date Prix $
CDN
Variations quotidienne Prix $ US
Variations quotidienne
$ CDN
% $ US %
9 septembre 2010 23.3301 -0.0852 -0.3639 --   -- --
8 septembre 2010 23.4153 -0.0489 -0.2085 --   -- --
7 septembre 2010 23.4642 -0.0558 -0.2373 --   -- --
3 septembre 2010 23.5200 0.0071 0.0302 --   -- --
2 septembre 2010 23.5129 0.1320 0.5650 --   -- --
1 septembre 2010 23.3809 0.2652 1.1473 --   -- --
31 août 2010 23.1157 0.0740 0.3220 --   -- --
30 août 2010 23.0417 -0.0319 -0.1383 --   -- --
27 août 2010 23.0736 0.2971 1.3045 --   -- --
26 août 2010 22.7765 -0.0694 -0.3038 --   -- --
25 août 2010 22.8459 0.0521 0.2286 --   -- --
24 août 2010 22.7938 -0.1197 -0.5224 --   -- --
23 août 2010 22.9135 0.0044 0.0193 --   -- --
20 août 2010 22.9091 0.0491 0.2148 --   -- --
19 août 2010 22.8600 -0.1340 -0.5830 --   -- --
18 août 2010 22.9940 -0.0658 -0.2854 --   -- --
17 août 2010 23.0598 0.1254 0.5468 --   -- --
16 août 2010 22.9344 0.0782 0.3422 --   -- --
13 août 2010 22.8562 0.0058 0.0254 --   -- --
12 août 2010 22.8504 0.0719 0.3157 --   -- --
11 août 2010 22.7785 -0.3502 -1.5142 --   -- --
10 août 2010 23.1287 0.0348 0.1507 --   -- --
9 août 2010 23.0939 0.1275 0.5552 --   -- --
6 août 2010 22.9664 0.0117 0.0510 --   -- --
5 août 2010 22.9547 -0.1496 -0.6475 --   -- --
Une baisse importante du cours quotidien d'un fonds près de la fin du mois peut être le résultat de l'émission d'une distribution aux porteurs de parts. Cliquez sur le lien « Distributions » à partir du menu de gauche pour consulter les détails du plus récent versement de distribution d'un fonds.
   
  SUIVANT>