HISTORIQUE DES PRIX DES FONDS

Sélectionnez le nom du fonds à partir du menu déroulant ou entrez le code du fonds. Sélectionnez la période et cliquez sur «Soumettre».

 
Fonds communs FPG et fonds distincts
Choisir par le code du fonds
(e.g. MFC613)
Au date de    
à    
 
Fonds distinct canadien Mackenzie Ivy Série A
                 
Date Prix $
CDN
Variations quotidienne Prix $ US
Variations quotidienne
$ CDN
% $ US %
3 septembre 2010 6.8576 0.0020 0.0300 --   -- --
2 septembre 2010 6.8556 0.0384 0.5633 --   -- --
1 septembre 2010 6.8172 0.0773 1.1470 --   -- --
31 août 2010 6.7399 0.0216 0.3216 --   -- --
30 août 2010 6.7183 -0.0096 -0.1427 --   -- --
27 août 2010 6.7279 0.0868 1.3071 --   -- --
26 août 2010 6.6411 -0.0202 -0.3033 --   -- --
25 août 2010 6.6613 0.0151 0.2272 --   -- --
24 août 2010 6.6462 -0.0350 -0.5240 --   -- --
23 août 2010 6.6812 0.0014 0.0210 --   -- --
20 août 2010 6.6798 0.0143 0.2146 --   -- --
19 août 2010 6.6655 -0.0392 -0.5847 --   -- --
18 août 2010 6.7047 -0.0193 -0.2871 --   -- --
17 août 2010 6.7240 0.0366 0.5473 --   -- --
16 août 2010 6.6874 0.0225 0.3376 --   -- --
13 août 2010 6.6649 0.0017 0.0256 --   -- --
12 août 2010 6.6632 0.0209 0.3147 --   -- --
11 août 2010 6.6423 -0.1023 -1.5168 --   -- --
10 août 2010 6.7446 0.0101 0.1500 --   -- --
9 août 2010 6.7345 0.0370 0.5530 --   -- --
6 août 2010 6.6975 0.0034 0.0508 --   -- --
5 août 2010 6.6941 -0.0437 -0.6486 --   -- --
4 août 2010 6.7378 -0.0042 -0.0623 --   -- --
3 août 2010 6.7420 0.0721 1.0810 --   -- --
30 juillet 2010 6.6699 -0.0307 -0.4582 --   -- --
Une baisse importante du cours quotidien d'un fonds près de la fin du mois peut être le résultat de l'émission d'une distribution aux porteurs de parts. Cliquez sur le lien « Distributions » à partir du menu de gauche pour consulter les détails du plus récent versement de distribution d'un fonds.
   
  SUIVANT>